meses | Total | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | #12 | #13 | #14 | #15 | #16 | #17 | #18 | #19 | #20 |
Janeiro | 1,102 | ||||||||||||||||||||
92% | 3% | 1% | 1% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
Fevereiro | 945 | ||||||||||||||||||||
86% | 8% | 3% | 1% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||||
Março | 1,148 | ||||||||||||||||||||
73% | 20% | 3% | 1% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
Sem comentários:
Enviar um comentário