FUTEBOL - Liga Sagres
|
| Casa | Fora | Total |
|
Clube | V | E | D | G | V | E | D | G | J | V | E | D | G | Pts |
1. Nacional | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-2 | 6 |
2. Sporting | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-1 | 6 |
3. V. Setúbal | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | 4 |
4. V. Guimarães | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | 4 |
5. FC Porto | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-1 | 4 |
6. E. Amadora | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-1 | 3 |
7. Sp. Braga | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-1 | 3 |
8. Naval | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 3 |
9. Leixões | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-4 | 3 |
10. Académica | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-1 | 3 |
11. Benfica | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2-2 | 2 |
12. P. Ferreira | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-4 | 1 |
13. Belenenses | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-4 | 1 |
14. Rio Ave | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | 1 |
15. Marítimo | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-2 | 0 |
16. Trofense | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-5 | 0 |
Sem comentários:
Enviar um comentário